CQCX - Q100/150 | |
Tipo de instalación | Incrustado |
Rastrexar a cor | Negro/branco |
Material | Aluminio |
Lonxitude da pista | 1m/1,5m |
Altura da pista | 48mm |
Ancho da pista | 20 mm |
Tensión de entrada | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
Tipo de instalación | Superficie - montado |
Rastrexar a cor | Negro/branco |
Material | Aluminio |
Lonxitude da pista | 1m/1,5m |
Altura da pista | 53 mm |
Ancho da pista | 20 mm |
Tensión de entrada | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
Tipo de instalación | Superficie - montado |
Rastrexar a cor | Negro/branco |
Material | Aluminio |
Lonxitude da pista | 1m/1,5m |
Altura da pista | 53 mm |
Ancho da pista | 20 mm |
Tensión de entrada | DC24V |
CQCX - XR10 | |
Poder | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Ángulo de feixe | 30 ° |
Fixado/axustable | 90 °/355 ° |
Material | Aluminio |
Cor | Negro/branco |
Clasificación IP | IP20 |
Tensión de entrada | DC24V |
CQCX - LM06 | |
Poder | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Ángulo de feixe | 25 ° |
Fixado/axustable | 90 °/355 ° |
Material | Aluminio |
Cor | Negro/branco |
Clasificación IP | IP20 |
Tensión de entrada | DC24V |
CQCX - XH10 | |
Poder | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Ángulo de feixe | 30 ° |
Fixado/axustable | Solucionado |
Material | Aluminio |
Cor | Negro/branco |
Clasificación IP | IP20 |
Tensión de entrada | DC24V |
CQCX - XF14 | |
Poder | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Ángulo de feixe | 100 ° |
Fixado/axustable | Solucionado |
Material | Aluminio |
Cor | Negro/branco |
Clasificación IP | IP20 |
Tensión de entrada | DC24V |
CQCX - DF28 | |
Poder | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Ángulo de feixe | 100 ° |
Fixado/axustable | Solucionado |
Material | Aluminio |
Cor | Negro/branco |
Clasificación IP | IP20 |
Tensión de entrada | DC24V |
Incrustado
Superficie